- Главная
- Климатическое оборудование
- Кондиционеры
- Оконные кондиционеры
- Оконный кондиционер General Climate GCW-09HR1
Оконный кондиционер General Climate GCW-09HR1
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Тип кондиционера | оконный |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Внешний блок | Нет |
| Внутренний блок | Есть |
| Цвет | белый |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Мощность охлаждения | 2.72 кВт |
| Мощность обогрева | 2.5 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 400 куб. м/ч |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.21 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.02 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.9 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.78 кВт |
| Инверторная технология | Нет |
| Шум внутреннего блока | 48 — 52 дБ |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Вес внутреннего блока | 35 кг |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 350x450x580 мм |
| Wi-Fi | Нет |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Биофильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
Описание
Гарантия качества
Весь товар сертифицирован
Всегда рядом
Широкая сеть представительств
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.