- Главная
- Климатическое оборудование
- Кондиционеры
- Настенные сплит-системы
- Кондиционер AlpicAir Eco PRO AWI/AWO-51HRDC1E
Кондиционер AlpicAir Eco PRO AWI/AWO-51HRDC1E
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.35 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.34 кВт |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Вес внешнего блока | 26.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Цвет | белый |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внешний блок | Есть |
| Внутренний блок | Есть |
| Обслуживаемая площадь | 51 м2 |
| Мощность охлаждения | 4.6 кВт |
| Мощность обогрева | 5.2 кВт |
| Инверторная технология | Есть |
| Шум внутреннего блока | 44/42/38/31 дБ |
| Шум внешнего блока | 53 дБ |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Ширина внутреннего блока | 970 мм |
| Высота внутреннего блока | 300 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Ширина внешнего блока | 732 мм |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Глубина внешнего блока | 330 мм |
| Wi-Fi | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Биофильтр | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
Описание
Гарантия качества
Весь товар сертифицирован
Всегда рядом
Широкая сеть представительств
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.