- Главная
- Климатическое оборудование
- Кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Кондиционер Hisense AUV-60HR4SC/AUW-60H6SP
Кондиционер Hisense AUV-60HR4SC/AUW-60H6SP
Характеристики
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Внешний блок | Есть |
| Внутренний блок | Есть |
| Обслуживаемая площадь | 160 м2 |
| Мощность охлаждения | 16 кВт |
| Мощность обогрева | 18 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 2 000 куб. м/ч |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.1 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.81 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5.69 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 5.81 кВт |
| Инверторная технология | Нет |
| Шум внутреннего блока | 49 — 53 дБ |
| Шум внешнего блока | 62 дБ |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Вес внешнего блока | 114 кг |
| Вес внутреннего блока | 47 кг |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 1386x950x340 мм |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 680x1580x230 мм |
| Wi-Fi | Нет |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Биофильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
Описание
Гарантия качества
Весь товар сертифицирован
Всегда рядом
Широкая сеть представительств
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.