- Главная
- Климатическое оборудование
- Кондиционеры
- Напольно-потолочные кондиционеры
- Кондиционер General Climate GC/GU-CF48HRN1
Кондиционер General Climate GC/GU-CF48HRN1
Характеристики
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Внешний блок | Есть |
| Внутренний блок | Есть |
| Обслуживаемая площадь | 140 м2 |
| Мощность охлаждения | 14.1 кВт |
| Мощность обогрева | 15.3 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 2 000 куб. м/ч |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 2.64 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.5 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5.63 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 5.7 кВт |
| Инверторная технология | Нет |
| Шум внутреннего блока | 42 — 47 дБ |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 20 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Вес внутреннего блока | 52 кг |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 680x1670x244 мм |
| Wi-Fi | Нет |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Самоочистка | Нет |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Турбо-режим | Нет |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Биофильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
Описание
Гарантия качества
Весь товар сертифицирован
Всегда рядом
Широкая сеть представительств
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.