- Главная
- Климатическое оборудование
- Кондиционеры
- Мульти сплит-системы
- Внешний блок LG MU2M15
Внешний блок LG MU2M15
Характеристики
| Количество внутренних блоков | 2 |
| Тип кондиционера | внешний блок |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Внешний блок | Есть |
| Обслуживаемая площадь | 57 м2 |
| Мощность охлаждения | 4.7 кВт |
| Мощность обогрева | 5 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 692 куб. м/ч |
| Рабочая температура при обогреве | от -10 до +24 °C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +43 °C |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.34 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 4.02 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.5 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.4 кВт |
| Инверторная технология | Есть |
| Шум внешнего блока | 49 дБ |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Вес внешнего блока | 37 кг |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 54.5 x 77 x 28.8 см |
| Wi-Fi | Нет |
Описание
Гарантия качества
Весь товар сертифицирован
Всегда рядом
Широкая сеть представительств
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.