Rover FRESH II RSONF07BE
Характеристики
Инверторная технология | Нет |
Тип кондиционера | Настенный |
Режим работы | Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
Цвет | Белый |
Мощность охлаждения, кВт | 2.2 |
Мощность обогрева, кВт | 2.35 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 685 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 649 |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.62 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 401 |
Перепад высот, м | 8 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Шум внутреннего блока, дБа | 23/29/35 |
Шум внешнего блока, дБа | 54 |
Внутренний блок (ВхШхГ),мм | 290x722x187 |
Внешний блок (ВхШхГ), мм | 550x700x270 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес внешнего блока, кг | 23.7 |
Страна производства | Китай |
Гарантия, (мес) | 72 |
Дополнительно
- Вконтакте
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос

Гарантия качества
Весь товар сертифицирован

Всегда рядом
Широкая сеть представительств
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.