Kitano KR-KAPPA-09
Характеристики
Инверторная технология | Нет |
Тип кондиционера | Настенный |
Режим работы | Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
Цвет | белый |
Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 812 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 765 |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.25 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.63 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 430 |
Перепад высот, м | 5 |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Шум внутреннего блока, дБа | 32/34/36 |
Шум внешнего блока, дБа | 52 |
Внутренний блок (ВхШхГ),мм | 240x718x180 |
Внешний блок (ВхШхГ), мм | 500x600x232 |
Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
Вес внешнего блока, кг | 23.5 |
Страна производства | Китай |
Гарантия, (мес) | 36 |
Дополнительно
- Вконтакте
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос

Гарантия качества
Весь товар сертифицирован

Всегда рядом
Широкая сеть представительств
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.